Gemeinde in Zahlen
Bevölkerung per 31.12.2023 | ||
EinwohnerInnen | 1'109 | |
Schweizer | 952 | |
Ausländer Haushaltungen |
157 489 |
|
Flächenstruktur | ||
Acker / Wiese | 471 ha | |
Wald | 332 ha | |
Überbaut | 68 ha | |
Total | 877 ha | |
Steuerfuss akuell | 120% | |
Finanzkennzahlen | 2021 | 2022 |
Steuerfuss | 115 % | 115 % |
Steuerkraft in CHF | 2'354.00 | 2'365.70 |
Nettoschuld (-)/-vermögen (+) |
- 151.96 | + 254.02 |